| Thông số | Họng xả: 40mm, 50 mm, 65mm |
| Cấu tạo | Thân bằng gang |
| Công suất | 1.5kW |
| CO.CQ.PL.TK | Japan |
![]()
| Thông số | Họng xả: 50mm, 65 mm |
| Cấu tạo | Thân bằng bằng gang |
| Công suất | 2.2kW |
| CO.CQ.PL.TK | Nhật bản |
![]()
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cấp khí |
| Công suất | 0.75-1.5 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cấp khí |
| Công suất | 1.5-3.7 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cấp khí |
| Công suất | 1.5-3.7 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Q: 1.20-11.81m3/min Hmax: 5m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 3.7-15kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Q: 1.8-17.2m3/min Hmax: 5m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 5.5-18.5kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Q: 2.91-38.34m3/min Hmax: 5m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 7.5-45kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Q: 0.99-3.46m3/min Hmax: 5m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.75-3.7kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Q: 0.63-4.85m3/min Hmax: 5m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 1.5-5.5kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Q: 0.77-6.97m3/min Hmax: 5m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 2.2-7.5kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 0.4- 0.75 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
