| Thông số | Q: 0.63-4.85m3/min Hmax: 5m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 1.5-5.5kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Q: 0.77-6.97m3/min Hmax: 5m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 2.2-7.5kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 0.4- 0.75 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cấp khí |
| Công suất | 0.4-0.75 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 0.4-1.5 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 3.7- 15 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 5.5- 18.5 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 11- 45 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 1.5- 5.5 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 2.2- 5.5 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 3.7- 11 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
