| Thông số | Qmax: 0.27m3/min Hmax: 11m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.4kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.27m3/min Hmax: 13m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.75kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.33m3/min Hmax: 20.5m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 1.5kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.78 m3/min Hmax: 15.2 m |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cánh nhựa |
| Công suất | 1.5kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.81 m3/min Hmax: 17.8 m |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cánh nhựa |
| Công suất | 2.2kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.9 m3/min Hmax: 23.9 m |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cánh nhựa |
| Công suất | 3.7kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 1,88 m3/min Hmax: 45m Họng xả: DN 80mm |
| Cấu tạo | Thân bằng bằng gang |
| Công suất | 11kW |
| CO.CQ.PL.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Qmax:1,32m3/min Hmax: 33m Họng xả: DN 80mm |
| Cấu tạo | Thân bằng bằng gang |
| Công suất | 5.5kW |
| CO.CQ.PL.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Qmax: 1,8m3/min Hmax: 38m Họng xả: DN 80mm |
| Cấu tạo | Thân bằng bằng gang |
| Công suất | 7.5kW |
| CO.CQ.PL.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Qmax: 0.48 m3/min Hmax: 11.4m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.75kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.48 m3/min Hmax: 11.4m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.75kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.8 m3/min Hmax: 19 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 2.2 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
