| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cấp khí |
| Công suất | 0.4-0.75 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 0.4-1.5 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 3.7- 15 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 5.5- 18.5 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 11- 45 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 1.5- 5.5 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 2.2- 5.5 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
| Kiếu cánh | Cánh kín |
| Cấu tạo | Thân gang, Cấp khí |
| Công suất | 3.7- 11 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Đài Loan |
