| Thông số | Họng xả: 40mm, 50 mm, 65mm |
| Cấu tạo | Thân bằng gang |
| Công suất | 1.5kW |
| CO.CQ.PL.TK | Japan |
![]()
| Thông số | Họng xả: 50mm, 65 mm |
| Cấu tạo | Thân bằng bằng gang |
| Công suất | 2.2kW |
| CO.CQ.PL.TK | Nhật bản |
![]()
| Thông số | Họng xả: 40mm, 50 mm, 65mm |
| Cấu tạo | Thân bằng gang |
| Công suất | 1.5kW |
| CO.CQ.PL.TK | Japan |
![]()
| Thông số | Họng xả: 50mm, 65 mm |
| Cấu tạo | Thân bằng bằng gang |
| Công suất | 2.2kW |
| CO.CQ.PL.TK | Nhật bản |
![]()