| Thông số | Qmax: 0.19 m3/min Hmax: 5.7 m |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cánh nhựa |
| Công suất | 0.15 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.19 m3/min Hmax: 5.7 m |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cánh nhựa |
| Công suất | 0.15 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.21 m3/min Hmax: 6.6 m |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cánh nhựa |
| Công suất | 0.25 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.21 m3/min Hmax: 6.6 m |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cánh nhựa |
| Công suất | 0.25 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.268m3/min Hmax: 7.5m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.25kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.268m3/min Hmax: 7.5m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.25kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.263m3/min Hmax: 9m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.4kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.263 m3/min Hmax: 9m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.4kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.44 m3/min Hmax: .12 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.75 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.36 m3/min Hmax: 15.2 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.75 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.45 m3/min Hmax: 15 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.75 kW/220V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 1 m3/min Hmax: 16.9 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 1.5 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |

