| Thông số | Qmax: 6.4 m3/min Hmax: 15.8 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 11 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 8 m3/min Hmax: 19 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 15 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 7 m3/min Hmax: 25 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 22 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.263m3/min Hmax: 9m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.4kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.263 m3/min Hmax: 9m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.4kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.44 m3/min Hmax: .12 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.75 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.36 m3/min Hmax: 15.2 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.75 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.45 m3/min Hmax: 15 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.75 kW/220V |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 1 m3/min Hmax: 16.9 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 1.5 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
