| Thông số | Qmax: 6.4 m3/min Hmax: 15.8 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 11 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 8 m3/min Hmax: 19 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 15 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 7 m3/min Hmax: 25 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 22 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.19 m3/min Hmax: 5.7 m |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cánh nhựa |
| Công suất | 0.15 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.19 m3/min Hmax: 5.7 m |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cánh nhựa |
| Công suất | 0.15 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.21 m3/min Hmax: 6.6 m |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cánh nhựa |
| Công suất | 0.25 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.21 m3/min Hmax: 6.6 m |
| Cấu tạo | Thân Inox, Cánh nhựa |
| Công suất | 0.25 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.268m3/min Hmax: 7.5m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.25kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.268m3/min Hmax: 7.5m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.25kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.263m3/min Hmax: 9m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.4kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.263 m3/min Hmax: 9m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.4kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |
| Thông số | Qmax: 0.44 m3/min Hmax: .12 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.75 kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật bản |

