| Thông số | Qmax: 0.17 m3/min Hmax: 11 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.48kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Qmax: 0.23 m3/min Hmax: 15 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.75kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Qmax: 50 lít/min Hmax: 6.9 m |
| Cấu tạo | Thân gang, cánh gang |
| Công suất | 0.48kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
