| Thông số | Động cơ: 6 cực/ 910v/p Lưu lượng: 9.8 m3/min Đường kính cánh: 300mm |
| Cấu tạo | Thân gang + inox Cánh và trục bằng inox |
| Công suất | 1.5kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Động cơ: 6 cực, 915v/p Lưu lượng: 13 m3/min Đường kính cánh: 300 mm |
| Cấu tạo | Vật liệu: Thân bằng gang + inox Cánh và trục bằng inox |
| Công suất | 2.8kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Động cơ: 6 cực/ 910v/p Lưu lượng: 9.8 m3/min Đường kính cánh: 300mm |
| Cấu tạo | Vật liệu: thân, cánh và trục bằng inox |
| Công suất | 1.5kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Động cơ: 6 cực, 915v/p Lưu lượng: 13 m3/min Đường kính cánh: 300 mm |
| Cấu tạo | + Thân máy, cánh khuấy bằng inox + Trục bằng thép không gỉ 420 |
| Công suất | 2.8kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Động cơ: 8 cực, 730v/p Lưu lượng: 13 m3/min Đường kính cánh: 400 mm |
| Cấu tạo | Vật liệu: Thân bằng gang + inox Cánh và trục bằng inox |
| Công suất | 3kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Động cơ: 8 cực, 730v/p Lưu lượng: 11.6 m3/min Đường kính cánh: 400 mm |
| Cấu tạo | Vật liệu: Thân bằng gang + inox Cánh và trục bằng inox |
| Công suất | 3kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Động cơ: 8 cực, 710v/p Lưu lượng: 17,4 m3/min Đường kính cánh: 400 mm |
| Cấu tạo | Vật liệu: Thân bằng gang + inox Cánh và trục bằng inox |
| Công suất | 4kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Động cơ: 8 cực, 730v/p Lưu lượng: 11.6 m3/min Đường kính cánh: 400 mm |
| Cấu tạo | + Thân máy, cánh khuấy bằng inox + Trục bằng thép không gỉ 420 |
| Công suất | 3.0kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Động cơ: 8 cực, 710v/p Lưu lượng: 17,4 m3/min Đường kính cánh: 400mm |
| Cấu tạo | Vật liệu: thân, cánh và trục bằng inox |
| Công suất | 2.8kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Động cơ: 8 cực, 710v/p Lưu lượng: 19.6 m3/min Đường kính cánh: 400 mm |
| Cấu tạo | Vật liệu: Thân bằng gang + inox Cánh và trục bằng inox |
| Công suất | 4kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
| Thông số | Động cơ: 8 cực, 710v/p Lưu lượng: 19.6 m3/min Đường kính cánh: 400mm |
| Cấu tạo | Vật liệu: thân, cánh và trục bằng inox |
| Công suất | 2.8kW |
| CO.CQ.PK.TK | Nhật Bản |
